ユニット型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護利用料日額(めやす)
令和3年8月1日現在
※利用者段階(第1段階)負担限度額認定証必要
対象者:老齢福祉年金受給者の方など
要支援・要介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 滞在費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,678円 | 50,340円 |
要支援2 | 692円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,812円 | 54,360円 |
要介護1 | 742円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,862円 | 55,860円 |
要介護2 | 815円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,935円 | 58,050円 |
要介護3 | 894円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,014円 | 60,420円 |
要介護4 | 968円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,088円 | 62,640円 |
要介護5 | 1,041円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,161円 | 64,830円 |
※利用者段階(第2段階)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円以下の方など
要支援・要介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 滞在費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 1,978円 | 59,340円 |
要支援2 | 692円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,112円 | 63,360円 |
要介護1 | 742円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,162円 | 64,860円 |
要介護2 | 815円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,235円 | 67,050円 |
要介護3 | 894円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,314円 | 69,420円 |
要介護4 | 968円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,388円 | 71,640円 |
要介護5 | 1,041円 | ― | ― | 820円 | 600円 | 2,461円 | 73,830円 |
※利用者段階(第3段階①)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額+非課税年金収入額が年額で合計80万円超120万円以下の方
要支援・要介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 滞在費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 2,868円 | 86,040円 |
要支援2 | 692円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,002円 | 90,060円 |
要介護1 | 742円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,052円 | 91,560円 |
要介護2 | 815円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,125円 | 93,750円 |
要介護3 | 894円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,204円 | 96,120円 |
要介護4 | 968円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,278円 | 98,340円 |
要介護5 | 1,041円 | ― | ― | 1,310円 | 1,000円 | 3,351円 | 100,530円 |
※利用者段階(第3段階②)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額+非課税年金収入額が年額で合計120万円超の方
要支援・要介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 滞在費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,168円 | 95,040円 |
要支援2 | 692円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,302円 | 99,060円 |
要介護1 | 742円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,352円 | 100,560円 |
要介護2 | 815円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,425円 | 102,750円 |
要介護3 | 894円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,504円 | 105,120円 |
要介護4 | 968円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,578円 | 107,340円 |
要介護5 | 1,041円 | ― | ― | 1,310円 | 1,300円 | 3,651円 | 109,530円 |
※利用者段階(第4段階)
対象者:上記以外 ※( )は2割負担の場合 ※< >は3割負担の場合
要支援・要介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 滞在費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | 1,115円 | 1,673円 | 2,700円 | 1,572円 | 4,830円 (5,387円) <5,946円> |
144,900円 (161,610円) <178,380円> |
要支援2 | 692円 | 1,384円 | 2,076円 | 2,700円 | 1,572円 | 4,964円 (5,656円) <6,348円> |
148,920円 (169,680円) <190,440円> |
要介護1 | 742円 | 1,484円 | 2,226円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,014円 (5,756円) <6,498円> |
150,420円 (172,680円) <194,940円> |
要介護2 | 815円 | 1,629円 | 2,444円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,087円 (5,901円) <6,716円> |
152,610円 (177,030円) <201,480円> |
要介護3 | 894円 | 1,787円 | 2,680円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,166円 (6,059円) <6,952円> |
154,980円 (181,770円) <208,560円> |
要介護4 | 968円 | 1,936円 | 2,904円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,240円 (6,208円) <7,176円> |
157,200円 (186,240円) <215,280円> |
要介護5 | 1,041円 | 2,081円 | 3,122円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,313円 (6,353円) <7,394円> |
159,390円 (190,590円) <221,820円> |
その他の介護保険給付サービス(下記項目に該当した場合は加算されます)
サービス項目 | 費用 | サービス項目 | 費用 |
---|---|---|---|
機能訓練体制加算 | 13円/日 (26円) <39円> |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 13円/日 (26円) <39円> |
療養食加算(1食を1回として) | 9円/回 (17円) <26円> |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(Ⅲ) | 7円/日 (13円) <19円> |
送迎体制加算 | 197円/片道 (393円) <589円> |
緊急短期受入加算 | 96円/日 (192円) <288円> |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 20円/日 (39円) <58円> |
||
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 22円/日 (43円) <64円> |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位(ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)+加算の合計)の1,000分の83 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1,000分の27が1月当たりの加算料金です |
その他の介護保険給付外サービス(下記項目に該当した場合は費用が負担されます。消費税含む。)
サービス項目 | サービス内容 | 費用 |
---|---|---|
日用品 | 個人が使用するシャンプー、リンス、タオル、おしぼり等の日用品費 | 実費 |
家電使用料 | 個人的な家電(テレビ等)を使用する場合に必要です。 | 55円/日 |
教養娯楽費 | 利用者様の教養娯楽費として必要なものを提供します。 | 実費 |
日常生活管理費 | 日常生活費(小遣い等の小口現金)の管理 | 70円/日 |
理容・美容料 | カット1,572円、シェービング525円 | 左記のとおり |
その他の料金 | コピー代、行事費、クラブ活動費、健康管理費、文書料、通信費等 | 実費 |
※高額介護等サービス費受領委任払制度により利用者段階の第1段階・第2段階は15,000円、第3段階は24,600円、第4段階は44,400円 93,000円 140,100円と課税所得により上限が決まります。
(居住費・食費を抜いたユニット型介護福祉施設サービス費と、その他加算を合算した費用の上限になります。)
特別養護老人ホーム「和の里」
〒572-0051 寝屋川市高柳1丁目1-15
TEL:072-828-0888 FAX:072-828-1103
E-mail:[email protected]