特別養護老人ホーム利用料金(めやす)
令和3年8月1日現在
1.ユニット型介護福祉施設サービス費(1割負担もしくは2割負担又は3割負担)+居住費+食費
※利用者段階(第1段階)負担限度額認定証必要
対象者:老齢福祉年金受給者の方など
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 688円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,808円 | 54,240円 |
要介護2 | 759円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,879円 | 56,370円 |
要介護3 | 836円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,956円 | 58,680円 |
要介護4 | 909円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,029円 | 60,870円 |
要介護5 | 980円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,100円 | 63,000円 |
※利用者段階(第2段階)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円以下の方など
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 688円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 1,898円 | 56,940円 |
要介護2 | 759円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 1,969円 | 59,070円 |
要介護3 | 836円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,046円 | 61,380円 |
要介護4 | 909円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,119円 | 63,570円 |
要介護5 | 980円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,190円 | 65,700円 |
※利用者段階(第3段階①)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額+非課税年金収入額が年額で合計80万円超120万円以下の方
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 688円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,648円 | 79,440円 |
要介護2 | 759円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,719円 | 81,570円 |
要介護3 | 836円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,796円 | 83,880円 |
要介護4 | 909円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,869円 | 86,070円 |
要介護5 | 980円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,940円 | 88,200円 |
※利用者段階(第3段階②)負担限度額認定証必要
対象者:合計所得金額+課税年金収入額が年額+非課税年金収入額が年額で合計120万円超の方
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 688円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 3,358円 | 100,740円 |
要介護2 | 759円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 3,429円 | 102,870円 |
要介護3 | 836円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 3,506円 | 105,180円 |
要介護4 | 909円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 3,579円 | 107,370円 |
要介護5 | 980円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 3,650円 | 109,500円 |
※利用者段階(第4段階)
対象者:上記以外 ※( )は2割負担の場合 ※< >は3割負担の場合
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 一日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 688円 | 1,375円 | 2,062円 | 2,700円 | 1,572円 | 4,960円 (5,647円) <6,334円> |
148,800円 (169,410円) <190,020円> |
要介護2 | 759円 | 1,518円 | 2,277円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,031円 (5,790円) <6,549円> |
150,930円 (173,700円) <196,470円> |
要介護3 | 836円 | 1,672円 | 2,508円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,108円 (5,944円) <9,780円> |
153,240円 (178,320円) <203,400円> |
要介護4 | 909円 | 1,817円 | 2,726円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,181円 (6,089円) <6,998円> |
155,430円 (182,670円) <209,940円> |
要介護5 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 | 2,700円 | 1,572円 | 5,252円 (6,231円) |
157,560円 (186,930円) <216,300円> |
2.その他の介護保険給付サービス(下記項目に該当した場合は加算されます)
※1日当り( )は2割負担の場合 ※< >は3割負担の場合
サービス項目 | 費用 | サービス項目 | 費用 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算Ⅱ | 49円/日 (97円) <146円> |
療養食加算(1食を1回として) | 7円/回 (13円) <19円> |
個別機能訓練加算 | 13円/日 (26円) <38円> |
経口維持加算(Ⅰ) | 422円/月 (844円) <1,265円> |
生活機能向上連携加算 | 211円/月 (422円) <633円> |
経口維持加算(Ⅱ) | 106円/月 (211円) <317円> |
生活機能向上連携加算 個別機能訓練加算算定の場合 |
106円/月 (211円) <317円> |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (入所後7日) |
211円/日 (422円) <633円> |
初期加算 | 32円/日 (64円) <95円> |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 43円/月 (85円/月) <127円/月> |
退所時相談援助加算 | 422円/日 (844円) <1,265円> |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 53円/月 (106円/月) <159円/月> |
退所前連携加算 | 527円/日 (1,054円) <1,581円> |
自立支援促進加算 | 317円/回 (633円) <949円> |
看護体制加算(Ⅰ)(ロ) | 5円/日 (9円) <13円> |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4円/日 (7円) <10円> |
看護体制加算(Ⅱ)(ロ) | 9円/日 (17円) <26円> |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5円/日 (9円) <14円> |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)(ロ) | 23円/日 (45円) <67円> |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位(ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)+加算の合計)の1,000分の83 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1,000分の27が1月当たりの加算料金です |
3.その他の介護保険給付外サービス(下記項目に該当した場合は費用が負担されます。消費税含む。)
サービス項目 | サービス内容 | 費用 |
---|---|---|
日用品 | シャンプー、リンス、タオル、毎食事のおしぼり等の日用品費を提供します。 | 実費 |
家電使用料 | 個人的な家電(テレビ等)を使用する場合に必要です。 | 55円/日 |
教養娯楽費 | 入居者様の教養娯楽として日常必要なものを提供します。 | 実費 |
日常生活管理費 | 日常生活費(小遣い等の小口現金)の管理 | 2,097円/月 |
理容・美容料 | カット1,572円、シェービング525円 | 左記のとおり |
その他の料金 | コピー代、行事費、クラブ活動費、健康管理費、文書料、通信費等 | 実費 |
※高額介護等サービス費受領委任払制度により利用者段階の第1段階・第2段階は15,000円、第3段階は24,600円、第4段階は44,400円 93,000円 140,100円と課税所得により上限が決まります。
(居住費・食費を抜いたユニット型介護福祉施設サービス費と、その他加算を合算した費用の上限になります。)
特別養護老人ホーム「和の里」
〒572-0051 寝屋川市高柳1丁目1-15
TEL:072-828-0888 FAX:072-828-1103
E-mail:[email protected]