特別養護老人ホーム利用料金(めやす)
令和3年8月1日現在
ご利用者様の要介護度・収入等に応じた金額をお支払ください。第1段階~第3段階は市町村民税世帯非課税の方です。
1.ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(1割負担もしくは2割負担)+居住費+食費
※利用者段階(第1段階)負担限度額認定証必要
※年金収入等=公的年金等収入額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得額
対象者:老齢福祉年金受給者の方など
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 697円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,817円 | 54,510円 |
要介護2 | 770円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,890円 | 56,700円 |
要介護3 | 847円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 1,967円 | 59,010円 |
要介護4 | 922円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,042円 | 61,260円 |
要介護5 | 993円 | ― | ― | 820円 | 300円 | 2,113円 | 63,390円 |
※利用者段階(第2段階)負担限度額認定証必要
対象者:年金収入等80万円以下の方など
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 697円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 1,907円 | 57,210円 |
要介護2 | 770円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 1,980円 | 59,400円 |
要介護3 | 847円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,057円 | 61,710円 |
要介護4 | 922円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,132円 | 63,960円 |
要介護5 | 993円 | ― | ― | 820円 | 390円 | 2,203円 | 66,090円 |
※利用者段階(第3段階①)負担限度額認定証必要
対象者:年金収入等80万円超120万円以下
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 697円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,657円 | 79,710円 |
要介護2 | 770円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,730円 | 81,900円 |
要介護3 | 847円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,807円 | 84,210円 |
要介護4 | 922円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,882円 | 86,460円 |
要介護5 | 993円 | ― | ― | 1,310円 | 650円 | 2,953円 | 88,590円 |
※利用者段階(第3段階②)負担限度額認定証必要
対象者:年金収入等120万円超
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 697円 | ― | ― | 1,310円 | 1,360円 | 3,367円 | 101,010円 |
要介護2 | 770円 | ― | ― | 1,310円 | 1,360円 | 3,440円 | 103,200円 |
要介護3 | 847円 | ― | ― | 1,310円 | 1,360円 | 3,517円 | 105,510円 |
要介護4 | 922円 | ― | ― | 1,310円 | 1,360円 | 3,592円 | 107,760円 |
要介護5 | 993円 | ― | ― | 1,310円 | 1,360円 | 3,663円 | 109,890円 |
※利用者段階(第4段階)
対象者:上記以外 ※( )は2割負担の場合 ※< >は3割負担の場合
介護度 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 居住費 | 食費 | 1日 | 1月(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 697円 | 1,394円 | 2,090円 | 2,700円 | 1,543円 | 4,940円 (5,637円) <6,333円> |
148,200円 (169,110円) <189,990円> |
要介護2 | 770円 | 1,539円 | 2,309円 | 2,700円 | 1,543円 | 5,013円 (5,782円) <6,552円> |
150,390円 (173,460円) <196,560円> |
要介護3 | 847円 | 1,693円 | 2,539円 | 2,700円 | 1,543円 | 5,090円 (5,936円) <6,782円> |
152,700円 (178,080円) <203,460円> |
要介護4 | 922円 | 1,843円 | 2,764円 | 2,700円 | 1,543円 | 5,165円 (6,086円) <7,007円> |
154,950円 (182,580円) <210,210円> |
要介護5 | 993円 | 1,986円 | 2,979円 | 2,700円 | 1,543円 | 5,236円 (6,229円) <7,222円> |
157,080円 (186,870円) <216,660円> |
2.その他の介護保険給付サービス(下記項目に該当した場合は加算されます)
※1日当り( )は2割負担の場合 ※< >は3割負担の場合
サービス項目 | 費用 | サービス項目 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 49円/日 (97円/日) <146円/日> |
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 (24円/日) <35円/日> |
|
初期加算 | 32円/日 (64円/日) <95円/日> |
療養食加算(1食を一回とし) | 7円/回 (13円/回) <19円/回> |
|
看護体制加算(Ⅰ)イ | 13円/日 (26円/日) <38円/日> |
経口維持加算Ⅰ | 422円/月 (844円/月) <1,265円/月> |
|
看護体制加算(Ⅱ)イ | 25円/日 (49円/日) <73円/日> |
経口維持加算Ⅱ | 106円/月 (211円/月) <317円/月> |
|
看取り介護加算(1) | 死亡日45日前~31日前 | 76円/日 (152円/日) <228円/日> |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 53円/月 (106円/月) <159円/月> |
死亡日30日前~4日前 | 152円/日 (304円/日) <456円/日> |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 49円/日 (97円/日) <146円/日> |
|
死亡日前々日、前日 | 717円/日 (1,434円/日) <2,151円/日> |
|||
死亡日 | 1,350円/日 (2,699円/日) <4,048円/日> |
|||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位(ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)+加算の合計)の1,000分の83 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1,000分の27が1月あたりの加算料金 |
3.その他の介護保険給付外サービス(下記項目に該当した場合は費用が負担されます。消費税含む。)
サービス項目 | サービス内容 | 費用 |
---|---|---|
日用品 | シャンプー、リンス、タオル、毎食事のおしぼり等の日用品費を提供します。 | 実費 |
家電使用料 | 個人的な家電(テレビ等)を使用する場合に必要です。 | 55円/日 |
教養娯楽費 | 入居者様の教養娯楽として日常必要なものを提供します。 | 実費 |
理容・美容料 | カット1,572円、シェービング525円 | 2,097円/回 |
※ 高額介護等サービス費受領委任払制度により利用者段階の第1段階・第2段階は15,000円、第3段階は24,600円、第4段階は44,400円 93,000円 140,100円と課税所得により上限額が決まります。
(居住費・食費を抜いたユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費と、その他加算を合算した費用の上限になります。)
特別養護老人ホーム「神田の里」
〒572-0052 寝屋川市上神田1丁目31-1
TEL:072-826-2800 FAX:072-826-2818
E-mail:[email protected]